鋼球煤磨機(jī)
關(guān)鍵詞:
鋼球煤磨機(jī),煤磨機(jī)廠家,鋼球磨煤機(jī)價(jià)格
分類(lèi):
球磨機(jī)是國(guó)內(nèi)廣泛使用的粉磨設(shè)備,其中格子型和溢流型是選礦工業(yè)及其他工業(yè)部門(mén)常用的粉磨設(shè)備;鋼球煤磨機(jī)主要用來(lái)粉磨各種硬度的煤炭,為熱電廠的發(fā)電機(jī)鍋爐和各有關(guān)工業(yè)部門(mén)制備合格的煤粉燃料。
我廠鋼球煤磨機(jī)和管磨機(jī)都是按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),主要用于冶金、化工、建材、耐火、電力等工業(yè)部門(mén),來(lái)粉磨各種硬度的礦石、煤或其他可磨性物料。
性能優(yōu)勢(shì)
性能優(yōu)勢(shì)
智能 安全
立足礦山智能選礦技術(shù),致力成智能化礦山一體化解決方案供應(yīng)商;智能制造,安全生產(chǎn)
智能 安全
外形圓滑新穎,顏色靚麗,由業(yè)主自由選擇;運(yùn)行噪音小,設(shè)備耐磨性高
除塵 環(huán)保
有效減少了礦山粉塵對(duì)人體的傷害,提高了受粉塵影響而減慢的工作進(jìn)效率,達(dá)到環(huán)保生產(chǎn)要求
美觀 耐用
外形圓滑新穎,顏色靚麗,由業(yè)主自由選擇;運(yùn)行噪音小,設(shè)備耐磨性高
| 型號(hào)規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(mm) | 介質(zhì)裝入量(t) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)型號(hào)(Kw) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(t) |
| DTM210/260 | 2100 | 2600 | 10 | 4 | JS128-8 | 155/145 | 735 | 380/3000 | 8280 | 4706 | 4204 | 36.7 |
| JS136-8 | 7 | 8275 | 4771 | 3704 | ||||||||
| DTM210/260 | 2100 | 3300 | 13 | 6 | JS137-8 | 210/170 | 735 | 380/3000 | 9060 | 4771 | 4204 | 39.5 |
| JS137-8 | 3704 | |||||||||||
| DTM290/350 |
2900 | 3500 | 26 | 12 | JS1410-8 | 370/380 | 735/740 | 3000/6000 | 10930 | 6265 | 5346 | 75 |
| JS158-8 | 10765 | 6355 | 4846 | |||||||||
| DTM290/470 | 2900 | 4700 | 35 | 16 | JS158-8 | 500/570 | 735/740 | 3000/6000 | 12030 | 6353 | 5346 | 83 |
| JS1512-8 | 12240 | 4846 | ||||||||||
| DTM320/580 | 3200 | 5800 | 55 | 25 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 13930 | 6780 | 5744 | 111 |
| 5 | JS1512-6 | 5244 | ||||||||||
| DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 2x520 | 985 | 3000/6000 | 14430 | 8270 | 5912 | 144.8 |
| JS158-6 | 2x550 | 14460 | 8450 | 5412 | ||||||||
| DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 520/550 | 985 | 3000/6000 | 14600 | 8930 | 5700 | 149 |
| JS158-6 | ||||||||||||
| DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 2x600 | 980/985 | 3000/6000 | 15315 | 8450 | 5910 | 155 |
| JS1510-6 | 2x650 | |||||||||||
| DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 600/650 | 980/985 | 3000/6000 | 15465 | 8900 | 5700 | 157 |
| JS1510-6 | ||||||||||||
| DTM380/720 | 3800 | 7200 | 90 | 42 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 16400 | 9200 | 5900 | 200 |
| JS1512-6 |
給料方式:濕式格子型和溢流型球磨機(jī)采用聯(lián)合式給料器,磨機(jī)直徑大于3200mm時(shí)用雙勺給料器,直徑小于3200時(shí)用單勺給料器。棒磨機(jī)、管磨機(jī)和鋼球煤磨機(jī)采用溜槽式或螺旋式給料器,有的采用鼓形給料器。
傳動(dòng):磨機(jī)主軸采用自位調(diào)心,以保證回轉(zhuǎn)部分的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
潤(rùn)滑:采用油勺、油環(huán)和自動(dòng)油站供油潤(rùn)滑。三種形式均可保證良好潤(rùn)滑。
| 型號(hào)規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(mm) | 介質(zhì)裝入量(t) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)型號(hào)(Kw) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(t) |
| DTM210/260 | 2100 | 2600 | 10 | 4 | JS128-8 | 155/145 | 735 | 380/3000 | 8280 | 4706 | 4204 | 36.7 |
| JS136-8 | 7 | 8275 | 4771 | 3704 | ||||||||
| DTM210/260 | 2100 | 3300 | 13 | 6 | JS137-8 | 210/170 | 735 | 380/3000 | 9060 | 4771 | 4204 | 39.5 |
| JS137-8 | 3704 | |||||||||||
| DTM290/350 |
2900 | 3500 | 26 | 12 | JS1410-8 | 370/380 | 735/740 | 3000/6000 | 10930 | 6265 | 5346 | 75 |
| JS158-8 | 10765 | 6355 | 4846 | |||||||||
| DTM290/470 | 2900 | 4700 | 35 | 16 | JS158-8 | 500/570 | 735/740 | 3000/6000 | 12030 | 6353 | 5346 | 83 |
| JS1512-8 | 12240 | 4846 | ||||||||||
| DTM320/580 | 3200 | 5800 | 55 | 25 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 13930 | 6780 | 5744 | 111 |
| 5 | JS1512-6 | 5244 | ||||||||||
| DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 2x520 | 985 | 3000/6000 | 14430 | 8270 | 5912 | 144.8 |
| JS158-6 | 2x550 | 14460 | 8450 | 5412 | ||||||||
| DTM350/600 | 3500 | 6000 | 64 | 30 | JS1410-6 | 520/550 | 985 | 3000/6000 | 14600 | 8930 | 5700 | 149 |
| JS158-6 | ||||||||||||
| DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 2x600 | 980/985 | 3000/6000 | 15315 | 8450 | 5910 | 155 |
| JS1510-6 | 2x650 | |||||||||||
| DTM350/700 | 3500 | 7000 | 75 | 35 | JS157-9 | 600/650 | 980/985 | 3000/6000 | 15465 | 8900 | 5700 | 157 |
| JS1510-6 | ||||||||||||
| DTM380/720 | 3800 | 7200 | 90 | 42 | JS1510-6 | 850/780 | 985/990 | 3000/6000 | 16400 | 9200 | 5900 | 200 |
| JS1512-6 |
給料方式:濕式格子型和溢流型球磨機(jī)采用聯(lián)合式給料器,磨機(jī)直徑大于3200mm時(shí)用雙勺給料器,直徑小于3200時(shí)用單勺給料器。棒磨機(jī)、管磨機(jī)和鋼球煤磨機(jī)采用溜槽式或螺旋式給料器,有的采用鼓形給料器。
傳動(dòng):磨機(jī)主軸采用自位調(diào)心,以保證回轉(zhuǎn)部分的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
潤(rùn)滑:采用油勺、油環(huán)和自動(dòng)油站供油潤(rùn)滑。三種形式均可保證良好潤(rùn)滑。
產(chǎn)品咨詢(xún)
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 GNPSX-ZAJV-EEZFE-ZDD
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目暫無(wú)內(nèi)容!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)





